Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Comparativa Abril 26/25 de Camiones y Vagones.

  • COMPARATIVA Abril 26/25
  • COMPARATIVA TEMPORAL ABRIL 2026


ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO - POR ZONA PORTUARIA Y POR PRODUCTO (*)
COMPARACION INTERANUAL MENSUAL 2026/2025
abr-25
vs
abr-26
ZONA PRODUCTOS TOTAL
VAGONES
ROSARIO Y
ALEDAÑOS
DARSENA
BS.AS
ENTRE RÍOS
PUERTO
NECOCHEA
PUERTO
DE BAHÍA
BLANCA
TRIGO MAÍZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL TOTAL
CAMIONES
2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026
1-abr 2.592 5950 273 372 720 322 1019 1176 904 1092 2.103 4362 48 30 306 246 814 1690 429 400 4.604 7.820 188 293
2-abr 2.936 5596 65 116 358 86 1019 586 387 535 2.137 3.514 38 65 89 113 1192 1912 535 245 4.378 6.384 164 174
3-abr 4169 0 328 0 1044 0 1178 0 987 0 3012 0 91 0 441 0 1587 0 0 0 6.719 0 150 0
4-abr 5157 0 427 0 755 0 1167 0 866 0 3.277 0 95 0 405 0 2257 0 606 0 7.506 0 175 0
5-abr 4524 0 228 0 545 0 940 0 344 0 2.849 0 25 0 177 0 2307 0 535 0 6.237 0 175 0
6-abr 0 1.493 0 400 0 465 0 662 0 707 0 1.496 0 14 0 180 0 155 0 468 0 3.020 0 23
7-abr 3.563 2.458 318 218 840 85 1236 153 766 423 2.782 2062 111 26 311 64 1470 221 517 118 5.957 2.914 30 90
8-abr 3.212 2928 299 295 1056 0 1672 0 886 388 2.936 2936 32 42 466 11 1307 282 612 74 6.239 3.223 0 31
9-abr 3218 3.177 290 234 1112 0 1276 0 939 386 3025 2.426 69 87 530 11 782 234 551 54 5.896 3.411 30 80
10-abr 965 3.582 63 299 820 0 1105 0 555 815 1601 2.639 25 90 386 0 115 488 271 105 2.953 3.881 30 2
11-abr 1.625 3.883 303 125 1051 0 1660 0 759 287 2.279 2.383 121 46 591 4 326 1.336 563 109 4.639 4.008 0 34
12-abr 2.496 0 140 0 337 0 991 0 215 0 2.325 2.226 3 0 244 0 882 0 295 0 3.964 0 90 0
13-abr 0 5.089 0 354 0 0 0 0 0 494 0 0 0 187 0 2 0 2.525 0 128 0 5.443 0 106
14-abr 2.174 5.779 256 384 577 0 1207 0 448 644 1.762 2107 11 90 396 5 1.291 2.957 306 189 4.214 6.163 0 71
15-abr 2.938 4287 265 322 714 0 1070 0 486 645 1.561 2278 11 79 527 2 2.085 1781 317 142 4.987 4.609 63 137
16-abr 4.934 3.838 250 290 610 0 937 0 426 665 1794 1.960 66 32 402 10 3720 1191 323 111 6.731 4.128 94 262
17-abr 5331 4.149 287 330 529 0 902 0 380 818 1892 2.119 59 40 425 3 4000 1.007 293 125 7.049 4.479 90 255
18-abr 3.800 4.109 10 173 6 0 753 189 88 359 1.208 2.486 22 32 160 64 3.035 1.443 56 178 4.569 4.471 120 0
19-abr 2.984 0 150 0 263 0 754 0 60 0 1.460 2.395 2 0 257 0 2.091 0 281 0 4.151 0 0 0
20-abr 0 3.525 0 362 0 0 0 993 0 622 0 0 0 55 0 213 0 1.751 0 369 0 4.880 0 283
21-abr 3.478 3.143 264 209 499 0 803 1120 376 752 1.125 1870 16 42 316 227 2.954 1215 257 344 5.044 4.472 166 191
22-abr 4.896 2846 273 254 773 0 1061 1001 563 741 1.372 1892 23 28 457 147 4.130 811 458 270 7.003 4.101 351 35
23-abr 6.079 3.295 419 263 974 0 1169 1253 713 931 1473 2.104 16 53 442 176 5433 1011 564 312 8.641 4.811 124 228
24-abr 6411 4.035 380 267 1202 0 1346 1556 875 951 1600 2.328 36 45 599 265 5647 1.912 582 401 9.339 5.858 118 178
25-abr 5.992 4.507 274 136 1216 0 1427 1.227 879 355 1.630 2.284 87 9 568 262 5156 3.246 589 402 8.909 5.870 222 117
26-abr 4.464 3.372 145 0 409 0 888 585 122 87 1.345 1.596 43 0 248 82 3.809 2.844 339 191 5.906 3.957 105 132
27-abr 0 4.184 0 381 0 727 0 1303 0 719 0 753 0 49 0 477 0 3.227 0 555 0 6.595 0 151
28-abr 4.702 5.889 250 417 633 562 1252 1404 476 825 1.368 1568 71 42 255 421 4.371 4.890 296 449 6.837 8.272 32 123
29-abr 5.287 6.276 233 366 953 910 1238 1504 533 971 1.389 1645 77 102 301 473 5.015 4.882 396 637 7.711 9.056 60 73
30-abr 5.664 6.211 339 344 1100 1086 1396 1474 646 1100 1.827 1991 71 76 352 471 5.156 4.640 447 582 8.499 9.115 0 191
TOTAL MENSUAL 103.591 103.601 6.529 6.911 19.096 4.243 29.466 16.186 14.679 16.312 51.132 2.246 1.269 1.361 9.651 3.929 70.932 47.651 11.019 6.958 158.682 130.941 2.577 3.260
variacion 26/25   0%   6%   -78%   -45%   11%   -96%   7%   -59%   -33%   -37%   -17%   27%

 

 

      CLICK EN LAS IMAGENES PARA AMPLIAR

     
 

 



COMPARACION TEMPORAL GRANO
TOTALES TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL
abr-26 130.941 16.312 54.730 1.361 3.929 47.651 6.958
abr-25 Total 158.682 14.679 51.132 1.269 9.651 70.932 11.019
Variación 24/23 -17% 11% 7% 7% -59% -33% -37%
abr-24 Total 139.880 8.447 58.186 868 5.020 62.292 5067
Variación 24/22 -6% 93% -6% 57% -22% -24% 37%
abr-23 Total 73.142 3.839 24.297 531 3.729 36.934 3812
Variación 24/21 79% 325% 125% 156% 5% 29% 83%