Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Comparativa Mayo 26/25 de Camiones y Vagones.

  • COMPARATIVA Mayo 26/25
  • COMPARATIVA TEMPORAL MAYO 2026


ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO - POR ZONA PORTUARIA Y POR PRODUCTO (*)
COMPARACION INTERANUAL MENSUAL 2026/2025
may-25
vs
may-26
ZONA PRODUCTOS TOTAL
VAGONES
ROSARIO Y
ALEDAÑOS
DARSENA
BS.AS
ENTRE RÍOS
PUERTO
NECOCHEA
PUERTO DE
BAHÍA
BLANCA
TRIGO MAÍZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL TOTAL
CAMIONES
2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026
1-may 3.989 0 117 0 27 0 498 0 0 0 879 0 0 0 0 0 3584 0 27 0 4.631 0 74 0
2-may 4.905 5476 316 345 603 785 1223 1115 492 481 1.879 1.862 59 17 138 143 4219 4620 260 598 7.047 7.721 37 331
3-may 5452 0 234 0 551 0 784 0 476 0 1731 0 58 0 139 0 4462 0 155 0 7.021 0 88 0
4-may 0 5.482 0 281 0 545 0 1.276 0 471 0 2.086 0 72 0 197 0 4.429 0 329 0 7.584 0 0
5-may 3103 5.899 378 298 913 933 1022 1.420 461 708 1.816 2.309 57 89 193 284 2653 4.573 236 587 5.416 8.550 269 0
6-may 3132 5.577 291 282 877 718 1075 1.648 593 896 1.637 2.689 36 90 211 158 2665 4.029 233 363 5.375 8.225 162 201
7-may 2.995 6.021 295 299 895 575 1226 1172 552 741 1.802 3041 32 136 262 121 2455 3.613 308 415 5.411 8.067 257 201
8-may 3.781 6077 207 152 719 422 1310 1050 769 773 1.795 2729 107 144 232 167 2803 3561 311 327 6.017 7.701 151 134
9-may 3642 5.867 221 183 768 22 1265 414 630 128 1930 2.073 35 54 240 21 2700 4036 361 174 5.896 6.486 50 134
10-may 2956 0 171 0 214 0 716 0 182 0 1563 0 13 0 82 0 1885 0 332 0 4.057 0 28 0
11-may 0 5.154 0 207 0 266 0 561 0 284 0 1.688 0 128 0 134 0 3.612 0 342 0 6.188 0 275
12-may 4.152 6.216 350 403 906 586 1120 1254 394 550 1.448 2.751 40 139 225 191 4121 4.297 300 531 6.528 8.459 97 457
13-may 5.477 7.010 376 404 709 581 1176 1.491 396 623 1.826 3.134 73 194 184 182 4.982 4.878 277 475 7.738 9.486 30 587
14-may 5.523 6.811 384 446 824 732 1134 1456 486 519 2.108 3613 157 179 180 227 4.652 4.320 282 587 7.865 9.445 31 437
15-may 5.147 6672 465 336 926 679 1404 1556 533 683 2.446 3321 226 126 186 265 4.332 4395 219 453 7.942 9.243 96 441
16-may 4.417 5.402 330 280 919 192 1340 1191 645 313 1913 2.667 95 42 158 114 3926 3734 269 195 7.006 7.065 127 74
17-may 3516 2.426 166 5 533 0 769 613 456 28 1455 841 4 14 58 20 2920 2.050 91 91 4.984 3.044 128 422
18-may 0 2.585 0 172 0 505 0 1250 0 357 0 1.750 0 99 0 173 0 1.922 0 211 0 4.512 0 269
19-may 2.029 4.515 112 208 519 597 868 1.421 367 529 922 2.425 23 118 101 124 1.932 3.247 183 298 3.528 6.741 163 321
20-may 3.259 5.188 171 277 717 686 1081 1585 369 576 1.376 2.863 38 194 283 131 2.953 3.582 209 390 5.228 7.736 290 219
21-may 3.300 6.046 279 295 958 678 1102 1543 553 609 1.715 3132 71 311 288 266 2.801 3763 211 481 5.639 8.562 436 215
22-may 4.180 6101 318 244 805 547 1163 1500 662 730 2.058 3020 52 320 302 273 3.184 3675 208 374 6.466 8.392 192 366
23-may 4.058 5.164 367 32 778 242 1265 1344 790 274 2096 2.694 49 155 227 96 3033 3223 273 340 6.468 6.782 325 152
24-may 0 2.721 0 8 0 0 0 953 0 36 0 1.479 0 1 0 82 0 1.991 0 93 0 3.682 0 92
25-may 1.456 1.858 0 30 0 0 0 939 7 71 551 1.250 10 47 1 80 887 1.336 0 43 1.456 2.827 0 0
26-may 2.766 2.529 300 170 527 679 1059 1.188 548 305 1.571 1.679 121 177 224 145 2.024 1.852 164 408 4.652 4.566 316 292
27-may 3.044 4.101 242 218 550 656 918 1557 413 650 1.380 2.622 163 290 196 206 2.386 2.461 216 303 4.754 6.532 455 185
28-may 2.622 3.776 254 227 556 642 943 1339 444 570 972 2274 132 149 107 240 2.473 2.239 247 512 4.375 5.984 398 14
29-may 3.245 4.760 203 182 409 609 979 1410 500 959 1.362 2246 136 122 110 320 2.452 2.933 276 381 4.836 6.961 348 239
30-may 3.771 3.717 257 30 350 437 1119 969 766 427 1.688 1853 189 105 203 160 2.384 2.263 267 345 5.497 5.153 337 0
31-may 3.451 0 83 0 128 0 725 0 334 0 1.544 0 224 0 18 0 1.978 0 289 0 4.387 0 0 0
TOTAL MENSUAL 99.368 133.151 6.887 6.014 16.681 13.314 27.284 33.215 12.959 13.291 43.463 64.091 2.200 3.512 4.548 4.520 80.846 90.634 6.204 9.646 150.220 185.694 4.885 6.058
variacion 26/25   34%   -13%   -20%   22%   3%   47%   60%   -1%   12%   55%   24%   24%

 

 

      CLICK EN LAS IMAGENES PARA AMPLIAR

     
 

 



COMPARACION TEMPORAL GRANO
TOTALES TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL
may-26 185.694 13.291 64.091 3.512 4.520 90.634 9.646
may-25 Total 158.682 14.679 51.132 1.269 9.651 70.932 11.019
Variación 26/25 17% -9% 25% 177% -53% 28% -12%
may-24 Total 150.220 12.959 43.463 2200 4.548 80.846 6204
Variación 25/24 24% 3% 47% 60% -1% 12% 55%
abr-23 Total 168.180 7.383 48.843 2.665 6.058 100.057 3174
Variación 24/23 10% 80% 31% 32% -25% -9% 204%