Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Comparativa Mayo 26/25 de Camiones y Vagones.

  • COMPARATIVA Mayo 26/25
  • COMPARATIVA TEMPORAL MAYO 2026


ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO - POR ZONA PORTUARIA Y POR PRODUCTO (*)
COMPARACION INTERANUAL MENSUAL 2026/2025
jun-25
vs
jun-26
ZONA PRODUCTOS TOTAL
VAGONES
ROSARIO Y
ALEDAÑOS
DARSENA
BS.AS
ENTRE RÍOS
PUERTO
NECOCHEA
PUERTO DE
BAHÍA
BLANCA
TRIGO MAÍZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL TOTAL
CAMIONES
2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026
1-jun 1.625 2421 0 224 0 466 0 873 40 423 475 1376 0 221 0 145 1032 1434 78 385 1.625 3.984 0 448
2-jun 2.501 3951 205 202 394 716 935 1151 624 708 1.190 2.178 168 274 98 173 1692 2152 263 535 4.035 6.020 695 466
3-jun 3831 4.324 247 170 667 645 1226 1.231 968 825 1585 2.334 211 215 127 230 2798 2.282 282 484 5.971 6.370 66 305
4-jun 4095 4.736 176 291 736 728 1323 1.086 1048 1086 1.796 2.099 371 248 174 248 2638 2.645 303 515 6.330 6.841 495 432
5-jun 4416 3.951 237 202 709 716 1210 1.151 1152 708 2.230 2.178 426 274 147 173 2361 2.152 256 535 6.572 6.020 473 466
6-jun 4856 2.705 340 32 436 356 1218 277 823 133 2.287 1.026 410 70 148 120 2926 1.810 256 211 6.850 3.370 30 182
7-jun 3.645 0 26 0 111 0 571 0 215 0 1.690 0 162 0 73 0 1958 0 255 0 4.353 0 60 0
8-jun 0 1686 0 161 0 232 0 234 0 359 0 778 0 135 0 83 0 851 0 107 0 2.313 0 271
9-jun 2013 2.440 162 184 359 486 969 489 549 481 1069 1.210 95 178 110 87 1413 1412 267 231 3.503 3.599 0 269
10-jun 3524 2.554 197 138 566 447 974 601 667 463 1715 1.170 45 208 152 116 2399 1.512 283 271 5.261 3.740 275 56
11-jun 3.911 2.823 184 154 762 643 1039 641 858 637 1.684 1.521 141 268 236 227 2564 1.295 413 313 5.896 4.261 62 84
12-jun 4.519 3.079 220 210 849 586 1113 709 964 844 2.224 1.430 228 181 270 233 2600 1.555 415 341 6.701 4.584 154 103
13-jun 4.401 2.439 279 17 827 336 976 502 1074 401 1.979 862 197 127 264 133 2.587 1.472 382 299 6.483 3.294 165 139
14-jun 3.693 0 107 0 201 0 411 0 291 0 1.739 0 81 0 178 0 1.838 0 285 0 4.412 0 214 0
15-jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-jun 0 1.443 0 232 0 308 0 417 0 527 0 645 0 182 0 169 0 694 0 183 0 2.400 0 257
14-jun 2043 3.194 102 226 392 614 535 866 348 863 901 1.377 168 201 195 331 1237 1.884 223 244 3.072 4.900 302 138
18-jun 3.667 3.951 143 301 766 597 992 976 825 1125 1.800 1.446 152 145 307 295 2.131 2.461 353 353 5.568 5.825 163 145
19-jun 4.596 4.212 217 142 879 489 934 1.026 847 719 2.235 1.865 174 113 325 208 2.657 2.620 388 344 6.626 5.869 465 291
20-jun 4.352 0 35 0 2 0 923 0 571 0 2.107 0 73 0 71 0 2.288 0 202 0 5.312 0 5312 0
21-jun 3.427 0 56 0 551 0 499 0 595 0 1.723 0 212 0 179 0 1.560 0 264 0 4.533 0 338 0
22-jun 0 1664 0 150 0 384 0 560 0 326 0 883 0 85 0 114 0 1122 0 228 0 2.758 0 389
23-jun 2.360 3.275 160 246 448 469 652 721 586 587 1497 1.492 240 177 158 123 936 2107 203 225 3.620 4.711 299 409
24-jun 3567 3.801 252 232 329 514 709 873 844 702 1634 1.938 181 222 94 142 1953 2.103 151 313 4.857 5.420 30 357
25-jun 4.589 4.042 272 209 450 472 1024 796 655 580 2.546 2.485 271 250 122 108 2460 1.901 281 195 6.335 5.519 182 324
26-jun 4.948 2.460 249 234 502 406 1085 943 737 408 2.737 2.040 220 283 119 73 2.665 1.129 306 110 6.784 4.043 198 284
27-jun 5.544 3.443 340 67 605 194 1044 841 933 232 3.323 2.362 230 196 119 123 2.553 1.437 375 195 7.533 4.545 33 173
28-jun 4.888 0 127 0 116 0 717 0 328 0 3.123 0 166 0 75 0 1.870 0 286 0 5.848 0 281 0
29-jun 0 2.501 0 180 0 386 0 400 0 333 0 1999 0 281 0 32 0 702 0 120 0 3.467 0 327
30-jun 2.902 2.920 134 159 350 487 716 877 270 549 2.256 2582 204 241 166 85 997 842 209 144 4.102 4.443 464 302
TOTAL MENSUAL 93.913 74.015 4.467 4.363 12.007 11.677 21.795 18.241 16.812 14.019 47.545 39.276 4.826 4.775 3.907 3.771 52.113 39.574 6.979 6.881 132.182 108.296 10.756 6.617
variacion 26/25   -21%   -2%   -3%   -16%   -17%   -17%   -1%   -3%   -24%   -1%   -18%   -38%

 

 

      CLICK EN LAS IMAGENES PARA AMPLIAR

     
 

 



COMPARACION TEMPORAL GRANO
TOTALES TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL
may-26 185.694 13.291 64.091 3.512 4.520 90.634 9.646
may-25 Total 158.682 14.679 51.132 1.269 9.651 70.932 11.019
Variación 26/25 17% -9% 25% 177% -53% 28% -12%
may-24 Total 150.220 12.959 43.463 2200 4.548 80.846 6204
Variación 25/24 24% 3% 47% 60% -1% 12% 55%
abr-23 Total 168.180 7.383 48.843 2.665 6.058 100.057 3174
Variación 24/23 10% 80% 31% 32% -25% -9% 204%